| 333 |
| — |
| B+R |
| 333 | -98 | — | B+R |
| 33 | 333 | — | B+R |
| -176 |
| — |
| B+R |
| 343 | 274 | — | W+R |
| 458 | 343 | — | B+R |
| 343 | 274 | — | B+R |
| 343 | -547 | — | B+R |
| 308 |
| — |
| W+R |
7dLukas Podpera | 650 | 308 | — | B+R |
| 308 | 5dChi Chang | 450 | — | B+R |
5dZihan Yan | 450 | 308 | — | B+R |
4dGelmer Bouwman | 350 | 308 | — | W+R |
| 308 | 2dMartijn van Ling | 150 | — | B+R |
| 19 |
| — |
| B+R |
| 333 | 155 | — | W+R |
| 333 | 318 | — | W+R |
| -475 |
| — |
| B+R |
| 346 | -665 | — | B+R |
| 346 | -850 | — | B+R |
| 225 | 346 | — | B+R |
| 346 | -503 | — | B+R |
| 328 |
| — |
| B+R |
| 328 | 4dChan-Fai Tang | 350 | — | B+R |
6dBenjamin Drean-Guenaizia | 550 | 328 | — | B+R |
| 328 | 2dManuel Azuaje | 150 | — | B+R |
7dCristian Pop | 650 | 328 | — | B+R |
1kPedro Pereira | -50 | 328 | — | W+R |
| 328 | 6dThiago Shimada-Ramos | 550 | — | B+R |
| 328 | 468 | — | W+R |
| 334 |
| — |
| W+R |
| 334 | 358 | — | W+R |
| 334 | -381 | — | B+R |
| 123 | 334 | — | W+R |