| 214 |
| — |
| B+R |
| 214 | 21 | — | B+R |
| -197 | 214 | — | W+R |
| -501 | 214 | — | W+R |
| 214 | -235 | — | W+R |
| -362 | 214 | — | W+R |
| 214 | 9 | — | W+R |
| 258 |
| — |
| B+R |
2dSimo Vanhala | 150 | 258 | — | B+R |
| 258 | 6dCsaba Mero | 550 | — | W+R |
| 258 | 96 | — | B+R |
| 232 | 258 | — | B+R |
| 205 |
| — |
| W+R |
| 205 | 4dMikko Siukola | 350 | — | W+R |
4dPaal Sannes | 350 | 205 | — | W+R |
| 205 | 167 | — | B+R |
| 205 | 2dBenjamin Chetioui | 150 | — | B+R |
| 201 |
| 168 |
| — |
| B+R |
| 168 | 4dAmir Fragman | 350 | — | W+R |
4dFumiomi Ezoe | 350 | 168 | — | W+R |
3dChristopher Lieberum | 250 | 168 | — | W+R |
| 168 | 2dOle Juergensen | 150 | — | B+R |
| 139 |
| — |
| B+R |
| 139 | 4dDave de Vos | 350 | — | B+R |
| 139 | 1kFrank Filius | -50 | — | B+R |
3dMarc Eerbeek | 250 | 139 | — | B+R |
2dWesley Yarde | 150 | 139 | — | B+R |
| 139 | 4dChan Hai Tao | 350 | — | B+R |
| 31 |
6dTeuber Benjamin |
| 550 |
| — |
| W+R |
| 31 | 4dSelby Alex | 350 | — | W+R |
| 31 | 2kPimenta Vasco | -150 | — | B+R |
| 31 | 4dHeshe Thomas | 350 | — | B+R |
| 31 | 7dYiming Guo | 650 | — | B+R |
| 31 | 5dStankovic Mijodrag | 450 | — | W+R |
| 31 | 3dFrancesco Marigo | 250 | — | W+R |
| 31 | 3dMika Urtela | 250 | — | W+R |
| 31 | 3dSantiago Tabares | 250 | — | B+R |
| 31 | 8dRuiyang Zhou | 750 | — | W+R |
| 31 | 4dAndrij Kravets | 350 | — | W+R |
| 31 | 5dZelaya Gonzalez | 450 | — | B+R |
| 9 |
| — |
| B+R |
2dIvo Schuurink | 150 | 9 | — | B+R |
1dSiu Hong Chung | 50 | 9 | — | B+R |
2dJan Rüten-Budde | 150 | 9 | — | W+R |
| 9 | 1dXi He | 50 | — | B+R |
| 9 | 1kMartijn van Ling | -50 | — | B+R |