Dalla Giovanna Gianni
3k| -272 |
| — |
| W+R |
| -272 | 5kWim Verstegen | -450 | — | W+R |
| -272 | -258 | — | W+R |
| -448 | -272 | — | W+R |
| -272 | -261 | — | W+R |
| -262 |
| — |
| B+R |
| -595 | -262 | 1 | W+R |
| -262 | -28 | — | W+R |
| -307 |
| — |
| W+R |
| -225 | -307 | — | B+R |
| -307 | 3kFons Bink | -250 | — | B+R |
| -307 | 2kJoshua Chao | -150 | — | W+R |
| -250 | -307 | — | W+R |
| -204 |
| — |
| B+R |
4kJohann Eichner | -350 | -204 | — | B+R |
3kAdelina Sora | -250 | -204 | — | B+R |
4kDeni Seitz | -350 | -204 | — | W+R |
3kMateusz Surma | -250 | -204 | — | B+R |
| -262 |
| — |
| W+R |
2kCuong NGUYEN | -150 | -262 | — | B+R |
1kSimon OSTERBAAN | -50 | -262 | — | W+R |
| -262 | 3kJoshua CHAO | -250 | — | W+R |
| -262 | 3kKleinekraai VAN DAM | -250 | — | B+R |
| -246 |
| 2 |
| B+R |
| -271 |
| 8 |
| B+R |