Bram tant
6k| -621 |
| — |
| B+R |
| -188 | -621 | — | B+R |
| -621 | -1376 | — | B+R |
| -621 | -828 | — | W+R |
| -166 | -621 | — | B+R |
| -621 | 15kKevin Annachachibi | -1450 | — | B+R |
1dYue Wang | 3 | -621 | — | B+R |
| -599 |
| -531 |
| — |
| W+R |
| -750 |
| — |
| B+R |
5kGerrit de Wit | -450 | -487 | — | B+R |
6kIvo Creusen | -550 | -487 | — | B+R |
7kJilles Tjoelker | -650 | -487 | — | B+R |
5kWim Verstegen | -450 | -487 | — | B+R |
| -578 |
6kVincent de Boer |
| -550 |
| — |
| B+R |
| -578 | 5kGijs van Swaaij | -450 | — | B+R |
4kRen� van Breugel | -350 | -578 | — | B+R |
| -578 | 5kGerrit de Wit | -450 | — | B+R |
| -578 | 5kWim Verstegen | -450 | — | W+R |
| -989 |
1dABS:MANUAL UPDATE |
| — |
| — |
| Adjustment |
| -1150 |
11kBram tant |
| -1150 |
| — |
| B+R |
8kLenz Heinrich | -750 | 11kBram tant | -1150 | — | B+R |
10kWill Martin | -950 | 11kBram tant | -1150 | — | W+R |
11kBram tant | -1150 | 8kAlimov Anton | -750 | — | B+R |
12kBram tant | -1150 | 10kKluwe Benjamin | -950 | — | B+R |
12kBram tant | -1150 | 9kMendle Johannes | -850 | — | W+R |
| -1632 |
1dABS:MANUAL UPDATE |
| — |
| — |
| Adjustment |