| -208 |
| -320 |
| — |
| B+R |
| -320 | -395 | — | B+R |
| -172 | -320 | — | W+R |
| -320 | -391 | — | B+R |
| -150 | -320 | — | B+R |
| -50 |
| -511 |
| — |
| W+R |
| -357 | -511 | — | W+R |
| -511 | -427 | — | B+R |
| -526 | -511 | — | W+R |
| -511 | 5kWim Verstegen | -450 | — | B+R |
| -549 |
| — |
| W+R |
| -950 |
| -354 |
| — |
| W+R |
9kJonathan Marcos | -850 | -354 | — | B+R |
| -354 | 8kPaul-clement Sanchez | -750 | — | W+R |
7kGuillaume Attia | -650 | -354 | — | B+R |
| -354 | 5kAlban Chauvin | -450 | — | W+R |
| -354 | 5kGael Glemain | -450 | — | W+R |
| -50 |
| — |
| B+R |
3dRene Goedhart | 250 | -395 | — | B+R |
| -563 | -395 | — | W+R |
| -675 | -395 | — | W+R |
| -395 | 4kMarike Overbeek | -350 | — | W+R |
| -568 |
5kWim Verstegen |
| -450 |
| — |
| B+R |
| -483 | -568 | — | W+R |
| -568 | -501 | — | B+R |
| -568 | -502 | — | B+R |
| -629 | -568 | — | W+R |
| -588 |
| 2 |
| W+R |