Kristof Bossee
1d| -72 |
| — |
| W+R |
| -97 | 3 | — | W+R |
2kLindsay Dumesnil | -150 | -97 | — | W+R |
| -97 | 4dSimon Billouet | 350 | — | W+R |
1dMetthew Reid | 50 | -97 | — | W+R |
| -673 |
| — |
| B+R |
| -422 | -27 | — | B+R |
| -149 | -27 | — | B+R |
| -27 | -449 | — | B+R |
| -84 | -27 | — | B+R |
| -27 | -414 | — | B+R |
| -27 | -632 | — | B+R |
| -96 |
| — |
| W+R |
| -96 | 1dChristina Amhof | 50 | — | W+R |
| -96 | 1dSebastian Heuchler | 50 | — | B+R |
| -96 | 3kPavel Chalmoviansky | -250 | — | B+R |
1kMichael Thon | -50 | -96 | — | W+R |
| -350 |
| — |
| B+R |
| -32 | -594 | — | B+R |
5kRomain Friscourt | -450 | -32 | — | B+R |
| -32 | -386 | — | B+R |
3kGuilaume Roux | -250 | -32 | — | B+R |
| -32 | 46 | — | W+R |
| 257 |
| — |
| W+R |
| -16 | 86 | — | W+R |
| -16 | 1dYue Wang | 67 | — | W+R |
| -16 | -51 | — | B+R |
| -16 | -125 | — | W+R |
| -16 | 318 | — | W+R |
| -16 | 164 | — | B+R |
| -16 | 162 | — | W+R |
| 122 | -16 | — | B+R |
| 12 |
| — |
| B+R |
| 12 | 1kKees Greben | -50 | — | B+R |
| 12 | 181 | — | W+R |
| 177 | 12 | — | B+R |
| 12 | 3dHarald Kroll | 250 | — | W+R |
| 50 |
| — |
| W+R |
| -28 | 2dTimm Nils Ole | 150 | — | W+R |
| -28 | 2dZaloudkova Klara | 150 | — | W+R |
| -28 | 1dBremner Louise | 50 | — | B+R |
| -28 | 2dRitakallio Sanuel | 150 | — | W+R |
| -28 | 1dMartin Thomas | 50 | — | B+R |
| -28 | 1dWormington Ed | 50 | — | B+R |