| 93 |
| — |
| B+R |
| -139 | 93 | — | W+R |
| 273 | 93 | — | B+R |
| 93 | 15 | — | W+R |
| 93 | 307 | — | W+R |
| 93 | 250 | — | B+R |
| -88 | 93 | — | W+R |
| 168 | 93 | — | B+R |
1dYue Wang | 56 | 93 | — | W+R |
| 86 |
| — |
| W+R |
| 318 | 86 | — | B+R |
1dYue Wang | 67 | 86 | — | B+R |
| -51 | 86 | — | W+R |
| 162 | 86 | — | B+R |
| -16 | 86 | — | W+R |
| 122 | 86 | — | W+R |
| -50 |
| — |
| W+R |
3dAndr� Engels | 250 | 134 | — | B+R |
| 134 | 170 | — | W+R |
| 12 | 134 | — | W+R |
| 93 | 134 | — | B+R |
| 133 |
| 3 |
| W+R |
| -1139 | 133 | 6 | W+R |
| 65 |
| — |
| B+R |
| 342 | 65 | — | W+R |
| 65 | 207 | — | W+R |
| 194 | 65 | — | W+R |
| -18 | 65 | — | W+R |
| 84 | 65 | — | W+R |
| -184 | 65 | — | W+R |
| 283 | 65 | — | B+R |
| 65 | 65 | — | W+R |
| 63 |
| 6 |
| W+R |
| -423 | 63 | 3 | W+R |
| 85 |
| — |
| B+R |
| 84 | -54 | — | B+R |
| 84 | -206 | — | W+R |
| 84 | -166 | — | B+R |
| 84 | -188 | — | B+R |
| -36 | 84 | — | W+R |
| 84 | -225 | — | W+R |